Фирма «Главкомпани» специализируется на предоставлении полного спектра бухгалтерских услуг в Санкт-Петербурге по части обслуживания и полного сопровождения деятельности клиента, в независимости от установленной организационной структуры.
Бухгалтерские услуги в Санкт-Петербурге: цены
Цена предлагаемого нами сервиса прописывается в договоре и полностью зависит от объема осуществляемой работы. Каждое изменение условий, ранее непрописанных в заключенном соглашении, отдельно оговариваются и согласуются.
Сотрудничество с нами является прибыльным решением как для малых предпринимателей, так и для компаний более широких экономических возможностей. Все что оплачивает клиент – стоимость хозяйственных операций, а не время, проведенное нашими специалистами в офисе.
«Главкомпани» предлагает сервис высокопрофессиональных специалистов по самым разумным ценам.
Кол-во обрабатываемых документов* | Стоимость услуг в зависимости от системы налогообложения | ||||
ОСН | УСН (доходы минус расходы) | УСН (доходы) | УСН (доходы), только для ИП | ЕНВД | |
Ни одного документа в месяц | 1 000 | 1 000 | 1 000 | — | 1 000 |
До 10 документов в месяц (включительно) | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 000 | 1 500 |
До 20 документов в месяц (включительно) | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 2 000 | 3 000 |
До 50 документов в месяц (включительно) | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 000 | 4 000 |
До 100 документов в месяц (включительно) | 12 000 | 10 000 | 8 000 | 6 000 | 7 000 |
Каждый последующий документ, начиная со 101-го | 120 | 100 | 80 | 60 | 70 |
* В данном случае, документ понимается в том смысле, в котором это свойственно для программы 1С
Дополнительные услуги | Ед. измерения | Цена | ||
Расчет заработной платы и налогов (до 5 сотрудников включительно) | в месяц | 3 000 | ||
Расчет заработной платы и налогов (свыше 5 сотрудников) | за сотрудника в месяц | 600 | ||
Подготовка и сдача декларации ЕНВД, формирование платежных документов для оплаты налога (без ведения бухгалтерского учета) | за декларацию | 2 000 | ||
Подготовка и сдача декларации 3-НДФЛ, формирование платежных документов для оплаты налога | за декларацию | 1 000 | ||
Подготовка и отправка сообщения об открытии/закрытии р/с (во все фонды: МИФНС, ПФР и ФСС) | за р/с | 1 500 | ||
Подготовка и отправка сообщения о создании/закрытии обособленного подразделения | за сообщение | 2 000 | ||
Подготовка и отправка заявления о постановке/снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД | за заявление | 1 000 | ||
Подготовка и отправка заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, изменении объекта налогообложения, отказе от УСН | за заявление | 1 000 | ||
Регистрация/снятие с регистрации индивидуального предпринимателя в качестве работодателя (во всех фондах: ПФР и ФСС) | за регистрацию | 4 000 | ||
Подготовка заявления о заключении/расторжении трудового договора с иностранным работником в МИФНС | за заявление | 1 000 | ||
Подготовка документов для постановки на миграционный учет иностранного работника в ФМС | за заявление | от 2 000 | ||
Возмещения пособия из ФСС (больничный лист, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и т.д.) | за сотрудника | от 2 000 | ||
Представительство в контролирующих органах | за выезд | от 2 000 | ||
Обслуживание банк-клиента (до 10 платежных поручений в месяц) | в месяц | 1 000 | ||
Обслуживание банк-клиента (до 20 платежных поручений в месяц) | в месяц | 2 000 | ||
Обслуживание банк-клиента (до 30 платежных поручений в месяц) | в месяц | 3 000 | ||
Обслуживание банк-клиента (от 30 платежных поручений в месяц) | в месяц | от 3 000 | ||
Разработка договора | за договор | от 2 000 | ||
Подготовка первичного документа, имеющего типовую форму (не более 5 позиций) | за документ | 100 | ||
Подготовка первичного документа, имеющего типовую форму (более 5 позиций или требующего большого кол-ва времени) | в час | 500 | ||
Подготовка платежного поручения | за документ | 100 | ||
Курьерские услуги | за выезд | 500 | ||
Курьерские услуги с ожиданием до 15 мин (для подписания документов) | за выезд | 1 000 | ||
Консультационные услуги, а также услуги, не вошедшие в другие разделы | в час | 2 000 |
Широкий спектр услуг по бухгалтерскому учету для ИП и ООО
Пятилетний опыт успешной профессиональной деятельности наших специалистов, а также доброжелательность и внимательность к каждому клиенту позволяет в равной степени проводить качественное обслуживание как предприятиям в форме ООО, так и частным бизнесменам.
Среди наших постоянных клиентов, доверивших нам комплексное ведение отчетности, много компаний строительного сектора, торговой и промышленной отрасли, применяющие как ОСН, так и УСН шесть процентов и пятнадцать.
При необходимости, наши сотрудники всегда готовы провести полное восстановление бухучета, а также предоставить расширенную консультацию по всем интересующим клиента вопросам.
Наше конкурентное отличие заключается в том, что при формировании стоимости предоставляемых услуг мы используем такое понятие, как «пакет документов». Следовательно, клиент может получить широкий набор услуг по наиболее приемлемой для него цене.
В стоимость предлагаемых услуг включены следующие составляющие:
- Прием, оценка, а также последующая регистрация первичного пакета документов;
- Отражение всех проводимых операций в программном обеспечении 1С;
- Расчет заработной платы для сотрудников фирмы, а также полноценный кадровый учет;
- Расчет налоговой базы с последующим формированием платежных поручений;
- Другие услуги. Здесь все зависит от потребностей клиента.
Наши специалисты гарантируют стопроцентную конфиденциальность служебной и коммерческой тайны наших клиентов, а также неразглашение любой иной персональной информации юридического лица. Более подробное о ценах на наши услуги в прайсе на 2015 год.
Скачать прайс-лист на бухгалтерское обслуживание